Características
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN KS

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | TITAN KS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.700,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P

Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Cinza |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 67.500,00
Detalhes do Veículo